رموز الاحتمال والإحصاء
احتمال والإحصاء الرموز
الاحتمال هو فرصة أن شيئا ما سيحدث - كيف الأرجح هو أن بعض الأحداث سيحدث. الاحصائيات هو دراسة البيانات: كيفية جمع وتلخيص وتقديم ذلك.
الاحتمالات والاحصاء منفصل ولكن اثنين من التخصصات الأكاديمية ذات الصلة. غالبا ما يستخدم التحليل الإحصائي التوزيعات الاحتمالية، والموضوعين غالبا ما يتم دراستها معا.
يمكنك استكشاف الاحتمالات والإحصاء في رمز، وأسماء المعاني والأمثلة below-
رمز | اسم رمز | معنى / تعريف | مثال |
P (A ∩ B) | احتمال الأحداث تقاطع | احتمال أن الأحداث A و B | P (A∩B) = 0.5 |
P ( A ) | دالة الاحتمال | احتمال الحدث A | P ( A ) = 0.5 |
P (A | B) | دالة الاحتمال المشروط | حدث احتمال الحدث حدث معين B | P (A | B) = 0.3 |
P (A ∪ B) | احتمال اتحاد الأحداث | احتمال أن الأحداث A أو B | P ( A ∪ B ) = 0.5 |
F (خ) | دالة التوزيع التراكمي (CDF) | F (س) = P (X ≤ س) | |
و ( س ) | دالة الكثافة الاحتمالية (الشعبي) | P ( ل ≤ س ≤ ب ) = ∫ و ( س ) DX | |
E (X) | القيمة المتوقعة | القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي X | E (X) = 10 |
μ | متوسط التعداد | يعني من القيم السكان | μ = 10 |
فار (X) | التباين | تباين عشوائي X متغير | فار (X) = 4 |
E ( X | Y ) | التوقع الشرطي | القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي X نظرا Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
الأمراض المنقولة جنسيا (X) | الانحراف المعياري | الانحراف المعياري عشوائي X متغير | الأمراض المنقولة جنسيا (X) = 2 |
σ 2 | التباين | تباين القيم السكان | σ 2 = 4 |
الوسيط | القيمة المتوسطة للالعشوائية متغير x | ||
σ X | الانحراف المعياري | قيمة الانحراف المعياري من عشوائي X متغير | σ X = 2 |
المراسل (X، Y) | علاقه مترابطه | ارتباط المتغيرات X عشوائية وY | المراسل (X، Y) = 0.6 |
COV ( X ، Y ) | التغاير | التغاير المتغيرات X عشوائية وY | COV ( X، Y ) = 4 |
ρ X ، Y | علاقه مترابطه | ارتباط المتغيرات X عشوائية وY | ρ X ، Y = 0.6 |
مو | الوضع | القيمة التي تحدث في معظم الأحيان في عدد السكان | |
ماريلاند | متوسط عينة | نصف السكان أقل من هذه القيمة | |
السيد | متوسطة المدى | MR = ( س كحد أقصى + X دقيقة ) / 2 | |
Q2 | متوسط / الربع الثاني | 50٪ من السكان هم أقل من هذه القيمة = متوسط العينات | |
س 1 | انخفاض / الربع الأول | 25٪ من السكان هم أقل من هذه القيمة | |
س | متوسط العينة | متوسط / المتوسط الحسابي | س = (2 + 5 + 9) / 3 = 5.333 |
Q 3 | العلوي الربع الثالث / | 75٪ من السكان هم أقل من هذه القيمة | |
الصورة | الانحراف المعياري للعينة | عينات السكان الانحراف المعياري مقدر | الصورة = 2 |
الصورة 2 | تباين العينة | عينات السكان التباين مقدر | الصورة 2 = 4 |
X ~ | توزيع X | توزيع عشوائي X متغير | X ~ N (0،3) |
ض س | الدرجة المعيارية | ض س = ( س - س ) / ق س | |
U (أ، ب) | توزيع موحد | احتمال المساواة في نطاق أ، ب | X ~ U (0،3) |
N ( μ ، σ 2 ) | التوزيع الطبيعي | التوزيع البياني | X ~ N (0،3) |
غاما (ج، λ) | توزيع غاما | و (س) = λ ج XC-1E-λx / Γ (ج)، x≥0 | |
إكسب (λ) | التوزيع الأسي | و ( س ) = λe - λx ، س ≥0 | |
F (K1، K2) | توزيع F | ||
بن (ن، ع) | توزيع ثنائي | و (ك) = NCK كيه (1-ع) NK | |
χ 2 ( ك ) | توزيع تشي مربع | و ( س ) = س ك / 2-1 ه - س / 2 / (2ك / 2 Γ ( ك / 2)) | |
GEOM (ع) | توزيع هندسي | و (ك) = ص (1-ع) ك | |
بواسون (λ) | توزيع السم | و ( ك ) = λ ك ه - λ / ك ! | |
برن (ع) | توزيع برنولي | ||
HG ( N ، K ، ن ) | التوزيع فوق الهندسي |
رموز الاحتمال والإحصاء
Reviewed by . blogmathappily
on
8:05 م
Rating: