جدول وحدات النظام المتري
جدول وحدات النظام المتري - اختصاصات TEN
| |||
عينة | اختصار | رمز | |
000 1 000 000 000 000 000 = | 1 18 | إكساء | E |
1 000 000 000 000 000 = | 10 15 | بيتا | P |
1 000 000 000 000 = | 10 12 | تيرا | تي |
1 000 000 000 = | 10 9 | جيجا | G |
000 000 1 = | 10 6 | ميجا | M |
000 1 = | 10 3 | كيلو | ك |
100 = | 10 2 | * هكتو | ح |
10 = | 10 1 | * ديكا | دا |
0.1 = | 10- 1 | * ديسي | د |
0.01 = | 10 -2 | * السنتي | ج |
0.001 = | 10 -3 | ملي | م |
0.000 001 = | 10 -6 | الصغير | μ |
0.000 000 001 = | 10 -9 | نانو | ن |
0.000 000 000 001 = | 10 -12 | بيكو | ص |
0.000 000 000 000 001 = | 10 -15 | فيمتو | F |
0.000 000 000 000 000 001 = | 10 -18 | أتو | ا |
جدول وحدات النظام المتري
Reviewed by . blogmathappily
on
5:52 م
Rating: